Ниже представлена таблица с ценами на пассажирские перевозки и аренду автобусов и микроавтобусов в Твери для поездки по городу, по Тверской области, в Москву и по всей России. Кроме того, на автобусе Неоплан вместительностью 50 мест можно уехать в ближайшее зарубежье (Белоруссия, Украина, Казахстан).
Маршрут | Хендай Старекс 8 мест |
Форд Транзит 18 мест |
Мерседес 20 мест |
Хайгер 35 мест |
Неоплан 50 мест |
---|---|---|---|---|---|
Развоз по Твери и до 10 км. от города (платные пруды, Колыба, Терема, Юпитер) | 1 500 | 1 700 | 2 200 | - | - |
До 60 км от города (Райок, Барская усадьба, Торжок) | 2200 | 3 500 | 4 500 | 8 000 | 10 500 |
Старица (Чукавино, Рыблово) | 2 500 | 3 600 | 4 500 | 8 500 | 10 500 |
Из Твери в Осташков | 5 000 | 8 000 | 10000 | 15 500 | 20 000 |
Из Твери в Москву | 5 000 | 7 000 | 10000 | 14 000 | 18 000 |
Из Твери в Москву и обратно + 4 часа простоя | 6 200 | 9 000 | 12500 | 16 500 | 22 000 |
Из Твери в Санкт-Петербург | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 38 000 | 45 000 |
Из Москвы в Санкт-Петербург | 19 000 | 25 000 | 34 000 | 58 000 | 66 000 |
Из Москвы в Осташков | 9 500 | 17 000 | 19 500 | 35 000 | 44 000 |
Комплектация | Кондиционер | Кондиционер, Телевизор, Туристический салон, микрофон, вебасто | Кондиционер, Телевизор, Туристический салон, микрофонажник 7м3 | Международный допуск, телевизор, кондиционер |
Адрес отправления | расстояние маршрута (км) | |
Адрес прибытия | ||
Выберете автобус |
В автоматическом расчете стоимости поездки, возможно будет погрешность в цене или не будут учтены все элементы маршрута(простой, дополнительные заезды, питание и проживание водителя). В этом случае вам необходимо обратиться к диспетчеру для более точной конечной стоимость поездки. Телефон - 8 920 160 80 08